수축포장기
보급형 - 직접(반자동 L실러)
표준형 - 대류(반자동 L실러)
수축포장기 제품사양
| KP-S50A / New Semi Auto L-Sealer | KP-T40A-900 Shrink-Tunnel | ||
| Dimension | L1,370*W660*H1,020m/m | Dimension | L1,220*W630*H1,280m/m |
| Seal bar size | L500*W400m/m | Tunnel size | L900*W434*H200m/m |
| Power supply | 220V/2P/50-60hz | Power supply | 220V/2P/50-60hz |
| Rated capacity | 3.1kw | Rated capacity | 6.3kw |
| Air supply | 5-6kgf/cm2 | Conveyor speed | 0-28M/Min |
| Film reel | Max 500m/m | Blow motor | 2p/2pole/60w*1대*냉각팬 장착 |
| PLC | KW-16S | Conveyor motor | 90w, D,C Speed control |
| Seal Center Position | 0-100m/m | Temperature contro | Analog type |
| Capacity | 20 packs/Min | Net Weight | 144kg |
| Net Weight | 174kg | Options : Heater 8-9kw | |
| 주의 : Sealer/Foot Ssitch를 사용 할 수 있으나, 안전은 보장하지 않습니다. | |||
수축터널 제품사양
| KP-T50A Standard | |
| Dimension | L1,200*W740*H1,530m/m |
| Tunnel size | L950*W440*H200m/m |
| Power supply | 380V/3P/60hz |
| Rated capacity | 9.4kw |
| Conveyor speed | 0-28M/min |
| Blow motor | 3p/4pole/0.4kw |
| Conveyor motor | 90W, A,C Speed control |
| Temperature control | Digital |
| Weight | 248kg |